- Größentabelle Kinder Leg Avenue
Größe Körpergröße Lebensalter XXS 86-92 cm 1-2 Jahre XS 98-104 cm 2-4 Jahre S 110-116 cm 4-6 Jahre M 122-128 cm 6-8 Jahre L 134-140 cm 8-10 Jahre XL
Größe | Körpergröße | Lebensalter |
XXS | 86-92 cm | 1-2 Jahre |
XS | 98-104 cm | 2-4 Jahre |
S | 110-116 cm | 4-6 Jahre |
M | 122-128 cm | 6-8 Jahre |
L | 134-140 cm | 8-10 Jahre |
XL |